Кадастровый номер участка: | 50120000000:219 |
Вид права: | долгосрочная аренда |
Общая площадь здания: | 20 623 кв.м. |
Этажность: | 15 |
Кол-во апартаментов: | 514 шт. |
Общая площадь апартаментов: | 12 664 кв. м |
Начало строительства: | февраль 2021 г. |
Планируемая дата ввода в эксплуатацию: | 4 квартал 2022 г. |
Студия | |
Площадь, м2 | 22,66 |
Тип отделки | без отделки |
Стоимость покупки, руб. | 3 399 000 |
Стоимость покупки, м2/руб. | 150 000 |
Срок владения | 2 |
Стоимость продажи, руб. | 4 124 120 |
Стоимость продажи, м2/руб. | 182 000 |
Прибыль, руб. | 725 120 |
Доходность за проект | 21% |
Годовая доходность | 11% |
Студия | |
Площадь, м2 | 22,37 |
Тип отделки | white box |
Стоимость покупки, руб. | 3 221 280 |
Стоимость покупки, м2/руб. | 144 000 |
**Дополнительные расходы, руб | 559 250 |
Начальная арендная плата | 25 000 |
Индексация арендной платы (1 раз/год) | 5% |
***Налог на имущество, руб./год | 8 948 |
Расходы по содержанию, руб./месяц | 3 261 |
Доходность с учётом всех расходов, % годовых | 8,94% |
Окупаемость, лет | 11,3 |
* Данная информация не является офертой, носит предположительный и справочный характер, не является рекламой инвестиционных продуктов или услуг, а указанные процентная ставка и доходность не являются гарантированными со стороны Застройщика
** Расходы на чистовую отделку и меблировку
*** Налог рассчитан по ставке 0,5% от прогнозируемой кадастровой стоимости 80 000 руб./м2